كيفية تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة دبي
جدول المحتويات
يتم تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة في دبي، حتى يتمكن مرتكبو المخالفات المرورية من تسديدها عن طريق شبكة الإنترنت إذا كانت غير قابلة للدفع، ولا يتم التحويل حتى تقديم المستندات التي تثبت قيادة صاحب الرخصة للمركبة عند ارتكاب المخالفات.
طريقة تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة في دبي
فيما يلي خطوات تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة في دبي: [1]
- الذهاب إلى خدمة تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة دبي “من هنا“.
- النقر على الرابط الذي يظهر في الصفحة للخدمة.
- النقر على أيقونة ابدأ الخدمة بعد قراءة التفاصيل.
- تسجيل الدخول في حساب المستخدم.
- المتابعة إلى خدمة طلب تحويل المخالفات.
- إضافة كافة البيانات المطلوبة من المستخدم.
- رفع المرفقات ثم اتباع التعليمات لإرسال الطلب.
جدول النقاط السوداء على المخالفات المرورية في دبي
يتضمن الجدول التالي كافة النقاط السوداء التي تترتب على المخالفات المرورية، ويمكن تحويلها على رخصة القيادة في دبي:
وصف المخالفة | عدد النقاط السوداء |
عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة | 2 نقطة سوداء |
عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 2 نقطة سوداء |
وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لتقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها | 4 نقطة سوداء |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 4 نقطة سوداء |
نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 4 نقطة سوداء |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق أو الأماكن الممنوعة | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة منتهية الترخيص | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول | 4 نقطة سوداء |
قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | 4 نقطة سوداء |
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 4 نقطة سوداء |
عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة، أو على جوانبها | 4 نقطة سوداء |
عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة، أو على جوانبها | 4 نقطة سوداء |
عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 4 نقطة سوداء |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق | 4 نقطة سوداء |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب | 4 نقطة سوداء |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 4 نقطة سوداء |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 4 نقطة سوداء |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 4 نقطة سوداء |
عدم اتباع إرشادات شرطي المرور | 4 نقطة سوداء |
سير المركبات في مسيرات دون تصريح، أو في غير الأحوال المصرح لها | 4 نقطة سوداء |
دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 4 نقطة سوداء |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير | 4 نقطة سوداء |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق | 4 نقطة سوداء |
السير ليلًا دون استعمال الأنوار | 4 نقطة سوداء |
السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار | 4 نقطة سوداء |
السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 4 نقطة سوداء |
الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 4 نقطة سوداء |
الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك | 4 نقطة سوداء |
الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 4 نقطة سوداء |
الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 4 نقطة سوداء |
الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 4 نقطة سوداء |
الانحراف المفاجئ بالمركبة | 4 نقطة سوداء |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 4 نقطة سوداء |
استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين. | 4 نقطة سوداء |
وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 6 نقطة سوداء |
وقوف المركبات أمام فوهات الحريق | 6 نقطة سوداء |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 6 نقطة سوداء |
قيادة مركبة تحدث تلوثًا للبيئة | 6 نقطة سوداء |
عدم صلاحية إضاءة المركبة | 6 نقطة سوداء |
عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس -الحافلة- بفتح إشارة -قف- وبتعليمات وإرشادات المرور | 6 نقطة سوداء |
عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 6 نقطة سوداء |
عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطواري أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 6 نقطة سوداء |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق | 6 نقطة سوداء |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 6 نقطة سوداء |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60كم/ساعة | 6 نقطة سوداء |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 6 نقطة سوداء |
إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 6 نقطة سوداء |
التجاوز من ناحية كتف الطريق | 6 نقطة سوداء |
الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 6 نقطة سوداء |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة | 8 نقطة سوداء |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 8 نقطة سوداء |
عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لإشارة -قف- الخاصة بمركبات طلبة المدارس | 10 نقطة سوداء |
قيادة مركبة تسبب ضجيجا | 12 نقطة سوداء |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 12 نقطة سوداء |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 12 نقطة سوداء |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 12 نقطة سوداء |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60كم/ساعة | 12 نقطة سوداء |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 12 نقطة سوداء |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 12 نقطة سوداء |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة | 12 نقطة سوداء |
إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة -شاسي- بدون ترخيص | 12 نقطة سوداء |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الثقيلة | 16 نقطة سوداء |
الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة | 16 نقطة سوداء |
قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 23 نقطة سوداء |
قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | 23 نقطة سوداء |
قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 23 نقطة سوداء |
قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | 23 نقطة سوداء |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80كم/ساعة | 23 نقطة سوداء |
التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | 23 نقطة سوداء |
التسبب في وفاة شخص | 23 نقطة سوداء |
قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها | 24 نقطة سوداء |
استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 24 نقطة سوداء |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 24 نقطة سوداء |
المخالفات التي لا تترتب عليها نقاط سوداء في دبي
يوضح الجدول التالي جميع المخالفات التي لا تترتب عليها نقاط سوداء في دبي:
وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى |
مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء |
كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50كم/ساعة |
قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40كم/ساعة |
قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30كم/ساعة |
قيادة مركبة غير صالحة للسير | عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20كم/ساعة |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة | عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور | إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية | إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة |
قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة | عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى | إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح بها |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص | عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | إيقاف المركبات على الأرصفة |
عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | الوقوف في الصندوق الأصفر |
عرقلة حركة السير -التجمهر- أثناء حوادث السير | عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصص لعبورهم إن وجدت | الوقوف خلف المركبات؛ مما يعوق تحركها |
عدم وضوح أرقام لوحات المركبة | سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها | الوقوف بشكل خاطئ |
عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في هيكلها | زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به | السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، ومن يقل طوله عن 45 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة. |
عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز |
عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص | التجاوز بصورة خاطئة |
عدم حمل ملكية المركبة | تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطة الترخيص | الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت |
عدم حمل رخصة القيادة | تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص. |
عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص. | استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق |
عدم توفر مقاعد حماية مخصصة للاطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم بالمركبة | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص |
رابط تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة في دبي
يمكن تحويل النقاط السوداء على رخصة القيادة في دبي عبر الانتقال إلى الرابط التالي uaeplatform.net مباشرةً، ومن ثم الضغط على الرابط المدرج وتسجيل الدخول؛ لتقديم الطلبات إلكترونيًا.
اقرأ أيضًا:
- إجراءات حجز اسم تجاري في ابوظبي 2025
- رابط البحث عن اسم تجاري في أبوظبي tamm.abudhabi
- كيفية الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي
- استعلام عن مخالفات الرخصة التجارية دبي
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية دبي 2025
- دليل الأنشطة التجارية في دبي pdf
- إجراءات تجديد الرخصة التجارية في دبي
- تكاليف اصدار رخصة تجارية في دبي 2025