جدول المخالفات المرورية أبوظبي 2024
جدول المحتويات
يتضمن جدول المخالفات المرورية في أبو ظبي كافة المخالفات التي نص عليها قانون المرور الساري، بالإضافة إلى الغرامة المترتبة عليها، كما يتضمن الجدول عدد النقاط المرورية التي تترتب على المخالفات ومدة الحجز وفترة وقف رخصة القيادة أيضًا.
تحميل جدول المخالفات المرورية في أبوظبي PDF
يتم تحميل جدول المخالفات المرورية في أبوظبي PDF عن طريق اتباع الخطوات التالية: [1]
- الذهاب إلى خدمة جدول المخالفات المرورية في أبوظبي PDF “من هنا“.
- الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة.
- الانتظار، حتى ينتهي المتصفح من فتح جدول المخالفات المرورية.
- الضغط على زر التحميل من الجزء العلوي.
- اختيار المساق المناسب للتحميل ثم النقر على حفظ.
شاهد أيضًا: الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أبو ظبي
جدول المخالفات المرورية في أبوظبي
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخالفات المرورية في أبو ظبي:
المخالفة | الغرامة بالدرهم الإماراتي | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
التجمع بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة | 1,000 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
دخول الأودية أثناء جريانها أياً كانت مستوى خطورتها | 2,000 درهم | 23 نقطة | 60 يوما | لا يوجد |
قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما | تقررها المحكمة | لا يوجد | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | مدة سنة |
قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3,000 درهم | 23 نقطة | 90 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء | 3,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | مدة سنة |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1,500 درهم | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 2,000 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق | 2,000 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة | 1,000 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3,000 درهم | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | 1,500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 2,000 درهم | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 1,000 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام | لا يوجد |
قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام | لا يوجد |
قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 درهم | 12 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة غير صالحة للسير | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم وضوح أرقام لوحات المركبة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1,000 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
التجاوز بصورة خاطئة | 600 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف | 800 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 800 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 1,000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 1,000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم/ساعة | 3,000 درهم | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 2,000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة | 1,500 درهم | 6 نقاط | 15 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم/ساعة | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم/ساعة | 700 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم/ساعة | 600 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | 300 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم اتباع إرشادات شرطي المرور | 400 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الهروب من شرطي المرور للمركبات الثقيلة | 1,000 درهم | 16 نقطة | لا يوجد | لا يوجد |
الهروب من شرطي المرور للمركبات الخفيفة | 800 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
التسبب في وفاة شخص | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 30 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق | 400 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 400 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 400 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف خلف المركبات؛ مما يعوق تحركها | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الوقوف بشكل خاطئ | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارةإيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إيقاف المركبات على الأرصفة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 500 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 1,000 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص | 1,000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
عرقلة حركة السير أثناء حوادث السير | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها | 300 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 3,000 درهم | 24 نقطة | 30 يومًا | لا يوجد |
استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 3,000 درهم | 24 نقطة | 60 يومًا | لا يوجد |
نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 1,000 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام | لا يوجد |
عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام | لا يوجد |
عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في هيكلها | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية إضاءة المركبة | 400 درهم | 6 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 400 درهم | 2 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة | 400 درهم | 2 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصص لعبورهم إن وجدت | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة قف الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس | 1,000 درهم | 10 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق | 3,000 درهم | لا يوجد | 90 يومًا | لا يوجد |
سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح لها | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها | 500 درهم | 4 نقاط | 15 يومًا للمركبة الخفيفة | لا يوجد |
إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص | 800 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن و السلامة | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة، أو على جوانبها | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة، أو على جوانبها | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية | 500 درهم | لا يوجد | 7 أيام | لا يوجد |
السير ليلاً دون استعمال الأنوار | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية | 500 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين | 400 درهم | 4 نقاط | لا يوجد | لا يوجد |
عدم حمل ملكية المركبة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم حمل رخصة القيادة | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص | 400 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون إذن من سلطة الترخيص | 500 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب | 300 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولي | 1,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | 2,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | 3,000 درهم | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تحميل جدول المخالفات المرورية في أبوظبي PDF
يمكن الذهاب إلى مستند جدول المخالفات المرورية في أبوظبي بامتداد PDF “من هنا“، وذلك بعد الضغط على الرابط المدرج؛ لفتح الجدول ثم تحميله.
اقرأ أيضًا:
- الاستعلام عن مخالفات الرخص التجارية الشارقة
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية الشارقة
- كم تكلفة إنشاء رخصة تجارية في الشارقة 2025
- كيفية إلغاء رخصة تجارية الشارقة والرسوم المطلوبة
- إجراءات تجميد الرخصة التجارية الشارقة 2025
- كيفية حجز اسم تجاري الشارقة أون لاين 2025
- البحث عن رخصة تجارية الشارقة eservices.sedd.ae
- كيفية الاستعلام عن الرخص التجارية الشارقة
- تكلفة إصدار رخصة تجارية في عجمان 2025
- طريقة الاستعلام عن رخصة تجارية عجمان