كم سعر تذكرة مترو دبي 2025
جدول المحتويات
يختلف سعر تذكرة مترو دبي حسب نوع بطاقة نول التي يحملها المواطن أو المقيم، كما أن الرسوم والأسعار تختلف بناءً على المناطق التي يريد الفرد الذهاب إليها، وتتوفر التذاكر بشكل مجاني لكل من الطلبة والأطفال وبعض فئات الركاب الآخرين.
سعر تذكرة مترو دبي
يوضح الجدول التالي سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الحمراء: []
الفئة | أسعار التذاكر | الفئة | أسعار التذاكر |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 4 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 6 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 8.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الزرقاء
فيما يلي جدول يبين سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الزرقاء:
الفئة | أسعار التذاكر | الفئة | أسعار التذاكر |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 3 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | 0.5 درهم إماراتي |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 5 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | 0.5 درهم إماراتي |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 7.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | مجانًا |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | 0.5 درهم إماراتي | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | 0.5 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا: هل مواقف دبي مجانية يوم السبت | رسوم مواقف مطار دبي مبنى 1 | رسوم تجديد ملكية السيارة دبي
سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الفضية
يتضمن الجدول فيما يلي سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الفضية:
الفئة | أسعار التذاكر | الفئة | أسعار التذاكر |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 3 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 5 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 7.5 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الذهبية
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل سعر تذكرة مترو دبي باستخدام تذكرة نول الذهبية:
الفئة | أسعار التذاكر | الفئة | أسعار التذاكر |
التنقل ضمن منطقة واحدة | 6 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لمنتفعي الشؤون الاجتماعية | غير متوفر |
التنقل بين المنطقتين المتجاورتان | 10 درهم إماراتي | قيمة التذاكر لكبار المقيمين | غير متوفر |
التنقل بين أكثر من منطقتين | 15 درهم إماراتي | أصحاب الهمم | غير متوفر |
قيمة التذاكر لكبار المواطنين | غير متوفر | الأطفال من عمر 5 سنوات وأقل | مجانًا |
قيمة التذاكر للطلاب | غير متوفر |
سعر تذكرة مترو دبي عن طريق منتجات نول
في الجدول التالي سعر تذكرة مترو دبي عن طريق منتجات نول:
نوع المنتج | فئة البطاقة | النطاقات | قيمة الرسوم | نوع المنتج | فئة البطاقة | النطاقات | قيمة الرسوم |
7 أيام | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 50 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 25 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 140 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 70 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 330 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 165 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | نطاق واحد | 1,060 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاق واحد | 530 درهم |
7 أيام | البطاقة الفضية | نطاقان | 80 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | نطاقان | 40 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 230 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 115 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 550 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 275 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | نطاقان | 1,770 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | نطاقان | 885 درهم |
7 أيام | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 110 درهم | 7 أيام | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 55 درهم |
30 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 350 درهم | 30 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 175 درهم |
90 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 830 درهم | 90 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 415 درهم |
365 يوماً | البطاقة الفضية | جميع النطاقات | 2,670 درهم | 365 يوماً | بطاقة الطلاب | جميع النطاقات | 1,335 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 100 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 25 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 280 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 70 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 660 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 165 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاق واحد | 2,120 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاق واحد | 530 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | نطاقان | 160 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 40 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 460 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 115 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 1,100 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 275 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | نطاقان | 3,540 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | نطاقان | 885 درهم |
7 أيام | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 220 درهم | 7 أيام | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 55 درهم |
30 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 700 درهم | 30 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 175 درهم |
90 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 1,660 درهم | 90 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 415 درهم |
365 يوماً | البطاقة الذهبية | جميع النطاقات | 5,340 درهم | 365 يوماً | بطاقة كبار المواطنين | جميع النطاقات | 1,335 درهم |
اقرأ أيضًا:
- كيفية الإستعلام عن رخصة تجارية راس الخيمة أون لاين
- الاستعلام عن مخالفات الرخص التجارية الشارقة
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية الشارقة
- كم تكلفة إنشاء رخصة تجارية في الشارقة 2025
- كيفية إلغاء رخصة تجارية الشارقة والرسوم المطلوبة
- إجراءات تجميد الرخصة التجارية الشارقة 2025
- كيفية حجز اسم تجاري الشارقة أون لاين 2025
- البحث عن رخصة تجارية الشارقة eservices.sedd.ae
- كيفية الاستعلام عن الرخص التجارية الشارقة
- تكلفة إصدار رخصة تجارية في عجمان 2025