ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا 2024
جدول المحتويات
يتم تحديد ترتيب جواز سفر الإمارات وغيره من الجوازات الأخرى عالميًا لعام 2024م حسب عدد الدول التي يسمح الجواز بدخولها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، سواءً كان الدخول بلا تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول، أو من خلال تصريح السفر الإلكتروني، وتزداد قوة الجواز مع زيادة عدد الدول التي يسمح بدخولها.
ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا
يحتل جواز سفر الإمارات المرتبة 13 عالميًا حسب ترتيب فيزا إندكس؛ فإنه يسمح بالذهاب إلى 182 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، ومنها: المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، واليمن، ودولة الكويت، وجمهورية جنوب أفريقيا، وسلطنة عُمان، ودولة سانت فنسنت والغرينادين.
الجوازات التي تسبق ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا
يوضح الجدول التالي جميع الجوازات التي تسبق ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا:
الجواز | الترتيب | الجواز | الترتيب |
سنغافورة | المرتبة 1 | البرتغال | المرتبة 5 |
كوريا الجنوبية | المرتبة 2 | نيوزيلندا | المرتبة 6 |
إسبانيا | المرتبة 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | المرتبة 6 |
اليابان | المرتبة 2 | اليونان | المرتبة 7 |
إيطاليا | المرتبة 2 | كندا | المرتبة 8 |
ألمانيا | المرتبة 2 | أستراليا | المرتبة 9 |
فرنسا | المرتبة 2 | مالطا | المرتبة 7 |
المملكة المتحدة | المرتبة 3 | المجر | المرتبة 7 |
سويسرا | المرتبة 3 | التشيك | المرتبة 8 |
السويد | المرتبة 3 | بولندا | المرتبة 9 |
هولندا | المرتبة 3 | أيسلندا | المرتبة 9 |
لوكسمبورغ | المرتبة 3 | سلوفاكيا | المرتبة 10 |
فنلندا | المرتبة 3 | ليتوانيا | المرتبة 11 |
النمسا | المرتبة 3 | ليختنشتاين | المرتبة 12 |
النرويج | المرتبة 4 | إستونيا | المرتبة 13 |
أيرلندا | المرتبة 4 | سلوفينيا | المرتبة 11 |
الدنمارك | المرتبة 4 | لاتفيا | المرتبة 12 |
بلجيكا | المرتبة 4 | ماليزيا | المرتبة 12 |
الجوازات المتأخرة عن ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا
فيما يلي جدول يتضمن مختلف الجوازات المتأخرة عن ترتيب جواز سفر الإمارات عالميًا: [1]
الجواز | الترتيب | الجواز | الترتيب |
موناكو | المرتبة 14 | ليسوتو | المرتبة 71 |
كرواتيا | المرتبة 15 | كازاخستان | المرتبة 71 |
قبرص | المرتبة 16 | بوليفيا | المرتبة 71 |
تشيلي | المرتبة 17 | سوازيلاند | المرتبة 72 |
رومانيا | المرتبة 18 | مالاوي | المرتبة 73 |
هونج كونج | المرتبة 19 | تنزانيا | المرتبة 74 |
بلغاريا | المرتبة 20 | كينيا | المرتبة 74 |
سان مارينو | المرتبة 19 | أذربيجان | المرتبة 75 |
البرازيل | المرتبة 20 | أرمينيا | المرتبة 75 |
الأرجنتين | المرتبة 21 | زامبيا | المرتبة 76 |
أندورا | المرتبة 22 | تونس | المرتبة 76 |
الاحتلال الإسرائيلي | المرتبة 20 | جمهورية الدومينيكان | المرتبة 76 |
بروناي دار السلام | المرتبة 21 | غامبيا | المرتبة 77 |
بربادوس | المرتبة 22 | أوغندا | المرتبة 78 |
المكسيك | المرتبة 23 | المغرب | المرتبة 78 |
جزر البهاما | المرتبة 24 | منغوليا | المرتبة 79 |
الفاتيكان | المرتبة 25 | الرأس الأخضر | المرتبة 80 |
الأوروغواي | المرتبة 26 | الفلبين | المرتبة 80 |
سيشيل | المرتبة 27 | غانا | المرتبة 80 |
سانت كيتس ونيفيس | المرتبة 26 | زيمبابوي | المرتبة 81 |
سانت فنسنت والغرينادين | المرتبة 27 | سيراليون | المرتبة 81 |
أنتيغوا وبربودا | المرتبة 28 | رواندا | المرتبة 82 |
موريشيوس | المرتبة 28 | موزمبيق | المرتبة 83 |
أوكرانيا | المرتبة 29 | قيرغيزستان | المرتبة 83 |
ترينيداد وتوباغو | المرتبة 30 | أوزبكستان | المرتبة 84 |
كوستاريكا | المرتبة 31 | ساو تومي وبرينسيب | المرتبة 84 |
باراغواي | المرتبة 31 | بنين | المرتبة 84 |
ماكاو | المرتبة 32 | مدغشقر | المرتبة 85 |
بنما | المرتبة 33 | كوبا | المرتبة 86 |
سانت لوسيا | المرتبة 34 | الغابون | المرتبة 85 |
تايوان | المرتبة 35 | بوركينا فاسو | المرتبة 87 |
غرينادا | المرتبة 36 | توغو | المرتبة 88 |
بيرو | المرتبة 36 | طاجيكستان | المرتبة 88 |
دومينيكا | المرتبة 37 | الهند | المرتبة 88 |
صربيا | المرتبة 38 | موريتانيا | المرتبة 89 |
غواتيمالا | المرتبة 39 | غينيا | المرتبة 89 |
السلفادور | المرتبة 40 | غينيا الاستوائية | المرتبة 89 |
كولومبيا | المرتبة 41 | ساحل العاج – كوت ديفوار | المرتبة 90 |
هندوراس | المرتبة 40 | النيجر | المرتبة 90 |
جزر سليمان | المرتبة 41 | السنغال | المرتبة 91 |
ساموا | المرتبة 42 | جزر القمر | المرتبة 91 |
مقدونيا الشمالية | المرتبة 43 | كمبوديا | المرتبة 91 |
نيكاراغوا | المرتبة 44 | مالي | المرتبة 92 |
توفالو | المرتبة 44 | غينيا بيساو | المرتبة 93 |
مونتينيغرو – الجبل الأسود | المرتبة 45 | تشاد | المرتبة 94 |
تونغا | المرتبة 45 | فيتنام | المرتبة 93 |
جورجيا | المرتبة 46 | الأردن | المرتبة 94 |
جزر مارشال | المرتبة 46 | جمهورية أفريقيا الوسطى | المرتبة 95 |
فنزويلا | المرتبة 47 | بوتان | المرتبة 96 |
مولدوفا | المرتبة 48 | الجزائر | المرتبة 97 |
كيريباتي | المرتبة 49 | مصر | المرتبة 94 |
بالاو | المرتبة 48 | أنغولا | المرتبة 95 |
البوسنة والهرسك | المرتبة 49 | هايتي | المرتبة 96 |
ميكرونيسيا | المرتبة 50 | الكونغو | المرتبة 97 |
ألبانيا | المرتبة 51 | الكاميرون | المرتبة 98 |
روسيا | المرتبة 52 | تركمانستان | المرتبة 97 |
تركيا | المرتبة 53 | لاوس | المرتبة 98 |
جنوب أفريقيا | المرتبة 54 | بوروندي | المرتبة 99 |
قطر | المرتبة 54 | ليبيريا | المرتبة 98 |
بليز | المرتبة 55 | جيبوتي | المرتبة 99 |
الكويت | المرتبة 56 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | المرتبة 99 |
تيمور الشرقية | المرتبة 57 | جنوب السودان | المرتبة 100 |
الإكوادور | المرتبة 58 | نيجيريا | المرتبة 101 |
المالديف | المرتبة 59 | لبنان | المرتبة 102 |
فانواتو | المرتبة 60 | إثيوبيا | المرتبة 103 |
فيجي | المرتبة 61 | إيران | المرتبة 100 |
ناورو | المرتبة 62 | بورما | المرتبة 101 |
غيانا | المرتبة 62 | سريلانكا | المرتبة 102 |
المملكة العربية السعودية | المرتبة 63 | السودان | المرتبة 102 |
بوتسوانا | المرتبة 63 | كوريا الشمالية | المرتبة 103 |
البحرين | المرتبة 63 | ليبيا | المرتبة 104 |
جامايكا | المرتبة 64 | إريتريا | المرتبة 105 |
بابوا غينيا الجديدة | المرتبة 65 | نيبال | المرتبة 104 |
سلطنة عمان | المرتبة 65 | بنغلاديش | المرتبة 105 |
روسيا البيضاء | المرتبة 66 | فلسطين | المرتبة 105 |
تايلاند | المرتبة 67 | الصومال | المرتبة 106 |
الصين | المرتبة 68 | اليمن | المرتبة 106 |
سورينام | المرتبة 69 | باكستان | المرتبة 107 |
إندونيسيا | المرتبة 69 | العراق | المرتبة 108 |
كوسوفو | المرتبة 70 | سوريا | المرتبة 109 |
ناميبيا | المرتبة 71 | أفغانستان | المرتبة 110 |
اقرأ أيضًا:
- إجراءات حجز اسم تجاري في ابوظبي 2025
- رابط البحث عن اسم تجاري في أبوظبي tamm.abudhabi
- كيفية الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي
- استعلام عن مخالفات الرخصة التجارية دبي
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية دبي 2025
- دليل الأنشطة التجارية في دبي pdf
- إجراءات تجديد الرخصة التجارية في دبي
- تكاليف اصدار رخصة تجارية في دبي 2025