امساكية رمضان 2025 العين
يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاعتماد امساكية رمضان 2025 العين لمعرفة أوقات الصلوات خلال هذا الشهر إضافة إلى التعرف على أوقات الإمساك والإفطار، كما تتضمن الإمساكية وقت شروق الشمس لمعرفة موعد انتهاء وقت صلاة الفجر، وتحديد وقت صلاة الضحى.
امساكية رمضان 2025 العين
يوضح الجدول التالي تفاصيل امساكية رمضان 2025 العين لعام 1446هـ الموافق 2025م:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
يوم السبت | 1/رمضان/1446هـ | 01/مارس/2025م | 05:27 صباحًا | 06:47 صباحًا | 12:37 مساءً | 03:57 مساءً | 06:26 مساءً | 07:56 مساءً |
يوم الأحد | 2/رمضان/1446هـ | 02/مارس/2025م | 05:26 صباحًا | 06:46 صباحًا | 12:37 مساءً | 03:57 مساءً | 06:27 مساءً | 07:57 مساءً |
يوم الاثنين | 3/رمضان/1446هـ | 03/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:45 صباحًا | 12:36 مساءً | 03:58 مساءً | 06:27 مساءً | 07:57 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4/رمضان/1446هـ | 04/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:44 صباحًا | 12:36 مساءً | 03:58 مساءً | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
يوم الأربعاء | 5/رمضان/1446هـ | 05/مارس/2025م | 05:24 صباحًا | 06:43 صباحًا | 12:36 مساءً | 03:58 مساءً | 06:28 مساءً | 07:58 مساءً |
يوم الخميس | 6/رمضان/1446هـ | 06/مارس/2025م | 05:23 صباحًا | 06:43 صباحًا | 12:36 مساءً | 03:58 مساءً | 06:29 مساءً | 07:59 مساءً |
يوم الجمعة | 7/رمضان/1446هـ | 07/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:42 صباحًا | 12:35 مساءً | 03:58 مساءً | 06:29 مساءً | 07:59 مساءً |
يوم السبت | 8/رمضان/1446هـ | 08/مارس/2025م | 05:21 صباحًا | 06:41 صباحًا | 12:35 مساءً | 03:58 مساءً | 06:30 مساءً | 08:00 مساءً |
يوم الأحد | 9/رمضان/1446هـ | 09/مارس/2025م | 05:20 صباحًا | 06:40 صباحًا | 12:35 مساءً | 03:58 مساءً | 06:30 مساءً | 08:00 مساءً |
يوم الاثنين | 10/رمضان/1446هـ | 10/مارس/2025م | 05:19 صباحًا | 06:39 صباحًا | 12:35 مساءً | 03:58 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11/رمضان/1446هـ | 11/مارس/2025م | 05:18 صباحًا | 06:38 صباحًا | 12:35 مساءً | 03:58 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الأربعاء | 12/رمضان/1446هـ | 12/مارس/2025م | 05:17 صباحًا | 06:37 صباحًا | 12:34 مساءً | 03:58 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
يوم الخميس | 13/رمضان/1446هـ | 13/مارس/2025م | 05:16 صباحًا | 06:36 صباحًا | 12:34 مساءً | 03:58 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
يوم الجمعة | 14/رمضان/1446هـ | 14/مارس/2025م | 05:15 صباحًا | 06:35 صباحًا | 12:34 مساءً | 03:58 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم السبت | 15/رمضان/1446هـ | 15/مارس/2025م | 05:14 صباحًا | 06:34 صباحًا | 12:33 مساءً | 03:58 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الأحد | 16/رمضان/1446هـ | 16/مارس/2025م | 05:13 صباحًا | 06:33 صباحًا | 12:33 مساءً | 03:58 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الاثنين | 17/رمضان/1446هـ | 17/مارس/2025م | 05:12 صباحًا | 06:32 صباحًا | 12:33 مساءً | 03:58 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18/رمضان/1446هـ | 18/مارس/2025م | 05:11 صباحًا | 06:31 صباحًا | 12:33 مساءً | 03:58 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الأربعاء | 19/رمضان/1446هـ | 19/مارس/2025م | 05:10 صباحًا | 06:30 صباحًا | 12:32 مساءً | 03:58 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الخميس | 20/رمضان/1446هـ | 20/مارس/2025م | 05:09 صباحًا | 06:29 صباحًا | 12:32 مساءً | 03:58 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الجمعة | 21/رمضان/1446هـ | 21/مارس/2025م | 05:08 صباحًا | 06:28 صباحًا | 12:32 مساءً | 03:58 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم السبت | 22/رمضان/1446هـ | 22/مارس/2025م | 05:07 صباحًا | 06:27 صباحًا | 12:31 مساءً | 03:58 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الأحد | 23/رمضان/1446هـ | 23/مارس/2025م | 05:06 صباحًا | 06:26 صباحًا | 12:31 مساءً | 03:58 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الاثنين | 24/رمضان/1446هـ | 24/مارس/2025م | 05:05 صباحًا | 06:25 صباحًا | 12:31 مساءً | 03:57 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25/رمضان/1446هـ | 25/مارس/2025م | 05:04 صباحًا | 06:24 صباحًا | 12:31 مساءً | 03:57 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الأربعاء | 26/رمضان/1446هـ | 26/مارس/2025م | 05:03 صباحًا | 06:23 صباحًا | 12:30 مساءً | 03:57 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الخميس | 27/رمضان/1446هـ | 27/مارس/2025م | 05:02 صباحًا | 06:22 صباحًا | 12:30 مساءً | 03:57 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الجمعة | 28/رمضان/1446هـ | 28/مارس/2025م | 05:00 صباحًا | 06:21 صباحًا | 12:30 مساءً | 03:57 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم السبت | 29/رمضان/1446هـ | 29/مارس/2025م | 04:59 صباحًا | 06:20 صباحًا | 12:29 مساءً | 03:57 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الأحد | 30/رمضان/1446هـ | 30/مارس/2025م | 04:58 صباحًا | 06:19 صباحًا | 12:29 مساءً | 03:56 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان الإمارات | امساكية رمضان دبي | امساكية رمضان ابوظبي
وقت الإمساك والإفطار في رمضان 2025 العين
يبين الجدول فيما يلي وقت الإمساك ووقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ الموافق 2025م في العين: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | وقت الإمساك | وقت الإفطار |
يوم السبت | 1/رمضان/1446هـ | 01/مارس/2025م | 05:27 صباحًا | 06:26 مساءً |
يوم الأحد | 2/رمضان/1446هـ | 02/مارس/2025م | 05:26 صباحًا | 06:27 مساءً |
يوم الاثنين | 3/رمضان/1446هـ | 03/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:27 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4/رمضان/1446هـ | 04/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:28 مساءً |
يوم الأربعاء | 5/رمضان/1446هـ | 05/مارس/2025م | 05:24 صباحًا | 06:28 مساءً |
يوم الخميس | 6/رمضان/1446هـ | 06/مارس/2025م | 05:23 صباحًا | 06:29 مساءً |
يوم الجمعة | 7/رمضان/1446هـ | 07/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:29 مساءً |
يوم السبت | 8/رمضان/1446هـ | 08/مارس/2025م | 05:21 صباحًا | 06:30 مساءً |
يوم الأحد | 9/رمضان/1446هـ | 09/مارس/2025م | 05:20 صباحًا | 06:30 مساءً |
يوم الاثنين | 10/رمضان/1446هـ | 10/مارس/2025م | 05:19 صباحًا | 06:31 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11/رمضان/1446هـ | 11/مارس/2025م | 05:18 صباحًا | 06:31 مساءً |
يوم الأربعاء | 12/رمضان/1446هـ | 12/مارس/2025م | 05:17 صباحًا | 06:32 مساءً |
يوم الخميس | 13/رمضان/1446هـ | 13/مارس/2025م | 05:16 صباحًا | 06:32 مساءً |
يوم الجمعة | 14/رمضان/1446هـ | 14/مارس/2025م | 05:15 صباحًا | 06:33 مساءً |
يوم السبت | 15/رمضان/1446هـ | 15/مارس/2025م | 05:14 صباحًا | 06:33 مساءً |
يوم الأحد | 16/رمضان/1446هـ | 16/مارس/2025م | 05:13 صباحًا | 06:33 مساءً |
يوم الاثنين | 17/رمضان/1446هـ | 17/مارس/2025م | 05:12 صباحًا | 06:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18/رمضان/1446هـ | 18/مارس/2025م | 05:11 صباحًا | 06:34 مساءً |
يوم الأربعاء | 19/رمضان/1446هـ | 19/مارس/2025م | 05:10 صباحًا | 06:35 مساءً |
يوم الخميس | 20/رمضان/1446هـ | 20/مارس/2025م | 05:09 صباحًا | 06:35 مساءً |
يوم الجمعة | 21/رمضان/1446هـ | 21/مارس/2025م | 05:08 صباحًا | 06:35 مساءً |
يوم السبت | 22/رمضان/1446هـ | 22/مارس/2025م | 05:07 صباحًا | 06:36 مساءً |
يوم الأحد | 23/رمضان/1446هـ | 23/مارس/2025م | 05:06 صباحًا | 06:36 مساءً |
يوم الاثنين | 24/رمضان/1446هـ | 24/مارس/2025م | 05:05 صباحًا | 06:37 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25/رمضان/1446هـ | 25/مارس/2025م | 05:04 صباحًا | 06:37 مساءً |
يوم الأربعاء | 26/رمضان/1446هـ | 26/مارس/2025م | 05:03 صباحًا | 06:37 مساءً |
يوم الخميس | 27/رمضان/1446هـ | 27/مارس/2025م | 05:02 صباحًا | 06:38 مساءً |
يوم الجمعة | 28/رمضان/1446هـ | 28/مارس/2025م | 05:00 صباحًا | 06:38 مساءً |
يوم السبت | 29/رمضان/1446هـ | 29/مارس/2025م | 04:59 صباحًا | 06:39 مساءً |
يوم الأحد | 30/رمضان/1446هـ | 30/مارس/2025م | 04:58 صباحًا | 06:39 مساءً |