امساكية رمضان 2025 ابوظبي
من خلال إمساكية امساكية رمضان 2025 ابوظبي يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبو ظبي الإماراتية تنظيم أوقاتهم وترتيب مناسباتهم بالشكل الذي يناسب عبادة الصيام وعبادة صلاة التراويح خلال الشهر المبارك، وتتضمن الامساكية أوقات الصلوات بالإضافة إلى وقت الإفطار ووقت الإمساك عن الطعام ووقت شروق الشمس.
امساكية رمضان 2025 ابوظبي
يتضمن الجدول فيما يلي تفاصيل امساكية رمضان 2025 ابوظبي لعام 1446هـ الموافق 2025م:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
يوم السبت | 1/رمضان/1446هـ | 01/مارس/2025م | 05:32 صباحًا | 06:52 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:02 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الأحد | 2/رمضان/1446هـ | 02/مارس/2025م | 05:31 صباحًا | 06:51 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:02 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الاثنين | 3/رمضان/1446هـ | 03/مارس/2025م | 05:30 صباحًا | 06:50 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:02 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4/رمضان/1446هـ | 04/مارس/2025م | 05:29 صباحًا | 06:49 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:02 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 مساءً |
يوم الأربعاء | 5/رمضان/1446هـ | 05/مارس/2025م | 05:28 صباحًا | 06:48 صباحًا | 12:40 مساءً | 04:02 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الخميس | 6/رمضان/1446هـ | 06/مارس/2025م | 05:27 صباحًا | 06:47 صباحًا | 12:40 مساءً | 04:02 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الجمعة | 7/رمضان/1446هـ | 07/مارس/2025م | 05:26 صباحًا | 06:46 صباحًا | 12:40 مساءً | 04:02 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم السبت | 8/رمضان/1446هـ | 08/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:45 صباحًا | 12:40 مساءً | 04:02 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الأحد | 9/رمضان/1446هـ | 09/مارس/2025م | 05:24 صباحًا | 06:44 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:03 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الاثنين | 10/رمضان/1446هـ | 10/مارس/2025م | 05:23 صباحًا | 06:43 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:03 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11/رمضان/1446هـ | 11/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:42 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:03 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الأربعاء | 12/رمضان/1446هـ | 12/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:41 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:03 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الخميس | 13/رمضان/1446هـ | 13/مارس/2025م | 05:21 صباحًا | 06:40 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:03 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
يوم الجمعة | 14/رمضان/1446هـ | 14/مارس/2025م | 05:20 صباحًا | 06:39 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:03 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم السبت | 15/رمضان/1446هـ | 15/مارس/2025م | 05:19 صباحًا | 06:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:03 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الأحد | 16/رمضان/1446هـ | 16/مارس/2025م | 05:17 صباحًا | 06:37 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:03 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الاثنين | 17/رمضان/1446هـ | 17/مارس/2025م | 05:16 صباحًا | 06:36 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:03 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18/رمضان/1446هـ | 18/مارس/2025م | 05:15 صباحًا | 06:35 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:02 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الأربعاء | 19/رمضان/1446هـ | 19/مارس/2025م | 05:14 صباحًا | 06:34 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:02 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الخميس | 20/رمضان/1446هـ | 20/مارس/2025م | 05:13 صباحًا | 06:33 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:02 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
يوم الجمعة | 21/رمضان/1446هـ | 21/مارس/2025م | 05:12 صباحًا | 06:32 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:02 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم السبت | 22/رمضان/1446هـ | 22/مارس/2025م | 05:11 صباحًا | 06:31 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:02 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الأحد | 23/رمضان/1446هـ | 23/مارس/2025م | 05:10 صباحًا | 06:30 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:02 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الاثنين | 24/رمضان/1446هـ | 24/مارس/2025م | 05:09 صباحًا | 06:29 صباحًا | 12:35 مساءً | 04:02 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25/رمضان/1446هـ | 25/مارس/2025م | 05:08 صباحًا | 06:28 صباحًا | 12:35 مساءً | 04:02 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الأربعاء | 26/رمضان/1446هـ | 26/مارس/2025م | 05:07 صباحًا | 06:27 صباحًا | 12:35 مساءً | 04:02 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الخميس | 27/رمضان/1446هـ | 27/مارس/2025م | 05:06 صباحًا | 06:26 صباحًا | 12:34 مساءً | 04:01 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
يوم الجمعة | 28/رمضان/1446هـ | 28/مارس/2025م | 05:05 صباحًا | 06:25 صباحًا | 12:34 مساءً | 04:01 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم السبت | 29/رمضان/1446هـ | 29/مارس/2025م | 05:04 صباحًا | 06:24 صباحًا | 12:34 مساءً | 04:01 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الأحد | 30/رمضان/1446هـ | 30/مارس/2025م | 05:03 صباحًا | 06:23 صباحًا | 12:33 مساءً | 04:01 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان الإمارات | امساكية رمضان دبي | العادات والتقاليد في الامارات
وقت الإمساك والإفطار في رمضان 2025 أبو ظبي
يوضح الجدول فيما يلي وقت الإمساك ووقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ الموافق 2025م في إمارة أبو ظبي: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | وقت الإمساك | وقت الإفطار |
يوم السبت | 1/رمضان/1446هـ | 01/مارس/2025م | 05:32 صباحًا | 06:31 مساءً |
يوم الأحد | 2/رمضان/1446هـ | 02/مارس/2025م | 05:31 صباحًا | 06:31 مساءً |
يوم الاثنين | 3/رمضان/1446هـ | 03/مارس/2025م | 05:30 صباحًا | 06:32 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4/رمضان/1446هـ | 04/مارس/2025م | 05:29 صباحًا | 06:32 مساءً |
يوم الأربعاء | 5/رمضان/1446هـ | 05/مارس/2025م | 05:28 صباحًا | 06:33 مساءً |
يوم الخميس | 6/رمضان/1446هـ | 06/مارس/2025م | 05:27 صباحًا | 06:33 مساءً |
يوم الجمعة | 7/رمضان/1446هـ | 07/مارس/2025م | 05:26 صباحًا | 06:34 مساءً |
يوم السبت | 8/رمضان/1446هـ | 08/مارس/2025م | 05:25 صباحًا | 06:34 مساءً |
يوم الأحد | 9/رمضان/1446هـ | 09/مارس/2025م | 05:24 صباحًا | 06:35 مساءً |
يوم الاثنين | 10/رمضان/1446هـ | 10/مارس/2025م | 05:23 صباحًا | 06:35 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11/رمضان/1446هـ | 11/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:36 مساءً |
يوم الأربعاء | 12/رمضان/1446هـ | 12/مارس/2025م | 05:22 صباحًا | 06:36 مساءً |
يوم الخميس | 13/رمضان/1446هـ | 13/مارس/2025م | 05:21 صباحًا | 06:36 مساءً |
يوم الجمعة | 14/رمضان/1446هـ | 14/مارس/2025م | 05:20 صباحًا | 06:37 مساءً |
يوم السبت | 15/رمضان/1446هـ | 15/مارس/2025م | 05:19 صباحًا | 06:37 مساءً |
يوم الأحد | 16/رمضان/1446هـ | 16/مارس/2025م | 05:17 صباحًا | 06:38 مساءً |
يوم الاثنين | 17/رمضان/1446هـ | 17/مارس/2025م | 05:16 صباحًا | 06:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18/رمضان/1446هـ | 18/مارس/2025م | 05:15 صباحًا | 06:39 مساءً |
يوم الأربعاء | 19/رمضان/1446هـ | 19/مارس/2025م | 05:14 صباحًا | 06:39 مساءً |
يوم الخميس | 20/رمضان/1446هـ | 20/مارس/2025م | 05:13 صباحًا | 06:39 مساءً |
يوم الجمعة | 21/رمضان/1446هـ | 21/مارس/2025م | 05:12 صباحًا | 06:40 مساءً |
يوم السبت | 22/رمضان/1446هـ | 22/مارس/2025م | 05:11 صباحًا | 06:40 مساءً |
يوم الأحد | 23/رمضان/1446هـ | 23/مارس/2025م | 05:10 صباحًا | 06:41 مساءً |
يوم الاثنين | 24/رمضان/1446هـ | 24/مارس/2025م | 05:09 صباحًا | 06:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25/رمضان/1446هـ | 25/مارس/2025م | 05:08 صباحًا | 06:42 مساءً |
يوم الأربعاء | 26/رمضان/1446هـ | 26/مارس/2025م | 05:07 صباحًا | 06:42 مساءً |
يوم الخميس | 27/رمضان/1446هـ | 27/مارس/2025م | 05:06 صباحًا | 06:42 مساءً |
يوم الجمعة | 28/رمضان/1446هـ | 28/مارس/2025م | 05:05 صباحًا | 06:43 مساءً |
يوم السبت | 29/رمضان/1446هـ | 29/مارس/2025م | 05:04 صباحًا | 06:43 مساءً |
يوم الأحد | 30/رمضان/1446هـ | 30/مارس/2025م | 05:03 صباحًا | 06:44 مساءً |