كم سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة 2024
جدول المحتويات
يتم تحديد كم سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة بناءً على شركة الطيران التي يختارها المسافر؛ فإن الأسعار تتفاوت بشكل كبير بين شركة وأخرى من شركات الطيران، ولا يتم تحديد القيمة من قبل المطار بشكل مستقل.
سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة لشركة طيران الإمارات
يوضح الجدول التالي سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة ومختلف المطارات الأخرى لشركة طيران الإمارات: [1]
الوجهة | الشرق الأوسط وجنوب آسيا | أفريقيا | الشرق الأقصى | أوروبا | أستراليا ونيوزيلندا |
---|---|---|---|---|---|
الشرق الأوسط وجنوب آسيا | 15 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي |
الشرق الأقصى | 25 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 15 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي |
أوروبا | 25 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي |
أستراليا ونيوزيلندا | 40 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 15 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة لشركة الملكية الأردنية
فيما يلي جدول يبين سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة ومختلف المطارات الأخرى لشركة الملكية الأردنية:
الوجهة | الأردن | أوروبا | المشرق العربي | الخليج | أفريقيا | الشرق الأقصى |
الأردن | 35 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 140 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي |
أوروبا | 180 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي |
المشرق العربي | 140 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 140 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي |
الخليج | 160 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي |
أفريقيا | 160 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي |
الشرق الأقصى | 160 دولار أمريكي | 180 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 دولار أمريكي | 160 | 130 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة لشركة الخطوط القطرية
يوضح الجدول فيما يلي سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة ومختلف المطارات الأخرى لشركة الخطوط القطرية:
الوجهة | أوروبا وباكستان | جنوب شرق آسيا | جنوب أو شرق آسيا | آسيا الوسطى | اليابان وكوريا | أستراليا | دول مجلس التعاون الخليجي | بلاد الشام | إيران | قطر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا أو جنوب شرق آسيا أو باكستان | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي |
جنوب أو شرق آسيا | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 55 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي |
آسيا الوسطى | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي |
اليابان، كوريا | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 55 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 85 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي |
أستراليا | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 85 دولار أمريكي | 85 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي |
دول مجلس التعاون الخليجي | 25 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي |
بلاد الشام | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 25 دولار أمريكي |
إيران | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 30 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي | 20 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة لشركة الطيران العُماني
يبين الجدول التالي سعر الكيلو الزائد في مطار الشارقة ومختلف المطارات الأخرى لشركة الطيران العُماني:
من 15/يناير إلى 31/مايو لكل عام | |||||
---|---|---|---|---|---|
الوجهة | دول مجلس التعاون | شبه القارة الهندية | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | آسيا والمحيط الهادي | أوروبا |
دول مجلس التعاون | 30 دولار أمريكي | 35 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
شبه القارة الهندية | 30 دولار أمريكي | لا يوجد | 40 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | لا يوجد | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
آسيا والمحيط الهادي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | لا يوجد | 65 دولار أمريكي |
أوروبا | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | لا يوجد |
من 1/يونيو إلى 14/سبتمبر لكل عام | |||||
من | دول مجلس التعاون | شبه القارة الهندية | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | آسيا والمحيط الهادي | أوروبا |
دول مجلس التعاون | 40 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
شبه القارة الهندية | 40 دولار أمريكي | لا يوجد | 50 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | لا يوجد | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
آسيا والمحيط الهادي | 70 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | لا يوجد | 75 دولار أمريكي |
أوروبا | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | لا يوجد |
من 15/سبتمبر إلى 15/نوفمبر لكل عام | |||||
الوجهة | دول مجلس التعاون | شبه القارة الهندية | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | آسيا والمحيط الهادي | أوروبا |
دول مجلس التعاون | 30 دولار أمريكي | 35 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
شبه القارة الهندية | 30 دولار أمريكي | لا يوجد | 40 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 40 دولار أمريكي | 40 دولار أمريكي | لا يوجد | 60 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي |
آسيا والمحيط الهادي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | 60 دولار أمريكي | لا يوجد | 65 دولار أمريكي |
أوروبا | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | 65 دولار أمريكي | لا يوجد |
من 16/نوفمبر إلى 14/يناير لكل عام | |||||
من | دول مجلس التعاون | شبه القارة الهندية | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | آسيا والمحيط الهادي | أوروبا |
دول مجلس التعاون | 40 دولار أمريكي | 45 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
شبه القارة الهندية | 40 دولار أمريكي | لا يوجد | 50 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 50 دولار أمريكي | 50 دولار أمريكي | لا يوجد | 70 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي |
آسيا والمحيط الهادي | 70 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | 70 دولار أمريكي | لا يوجد | 75 دولار أمريكي |
أوروبا | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | 75 دولار أمريكي | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- إجراءات حجز اسم تجاري في ابوظبي 2025
- رابط البحث عن اسم تجاري في أبوظبي tamm.abudhabi
- كيفية الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي
- استعلام عن مخالفات الرخصة التجارية دبي
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية دبي 2025
- دليل الأنشطة التجارية في دبي pdf
- إجراءات تجديد الرخصة التجارية في دبي
- تكاليف اصدار رخصة تجارية في دبي 2025