رسوم إستخراج رخصة تجارية في أبوظبي 2025
جدول المحتويات
بدون تسديد رسوم استخراج رخصة تجارية في أبو ظبي لن يتمكن المواطنون والمقيمون من الحصول على الرخصة التي تسمح لهم بإقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل الإمارة بشكل قانوني، وتختلف قيمة الرسوم بين رخصة وأخرى نظرًا لاختلاف طبيعتها.
رسوم إستخراج رخصة تجارية في أبوظبي
يوضح الجدول التالي رسوم إستخراج رخصة تجارية في أبوظبي: [1]
البند | الرسوم | الفئة | البند | الرسوم | الفئة |
المساهمات الاجتماعية | 1,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | المساهمات الاجتماعية | 1,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم توثيق عقد التأسيس – شركات | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم توثيق عقد التأسيس – شركات | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم طلب بطاقة المنشأة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | 315 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم طلب بطاقة المنشأة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | 315 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم مؤسسة فردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | رسوم وزارة الاقتصاد | 2,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
رسوم وزارة الاقتصاد | 2,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – تجارية |
الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة التكنولوجية | المساهمات الاجتماعية | 1,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
المساهمات الاجتماعية | 1,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم طلب بطاقة المنشأة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | 315 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم توثيق عقد التأسيس – شركات | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم طلب بطاقة المنشأة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | 315 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم مؤسسة فردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم وزارة الاقتصاد | 2,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم مؤسسة فردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – رخص المهن الحرة |
رسوم وزارة الاقتصاد | 2,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | حجز الاسم الاقتصادي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة الفورية | رسوم الإصدار | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة المزدوجة | رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة المزدوجة | رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الرخصة المزدوجة | رسوم المؤسسة الفردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
طلب إصدار رخصة اقتصادية – الفروع – بحد أقصى 6 أنشطة | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – الفروع | الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – أفراد |
الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – الفروع | توثيق عقد تأسيس الشركات | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – شركات |
المساهمات الاجتماعية | 1,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم الإصدار | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – شركات |
رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – شركات |
رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – شركات |
رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – رواد الصناعة – شركات |
رسوم توثيق عقد التأسيس – شركات | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم الجهات التنظيمية | 790 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
رسوم طلب بطاقة المنشأة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية | 315 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم القيد في السجل الاقتصادي | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم إجراء إصدار رخصة تجارية | 10 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
رسوم مؤسسة فردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم غرفة أبوظبي | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
رسوم وزارة الاقتصاد | 2,500 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | رسوم مؤسسة فردية | 50 درهم | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – تاجر أبوظبي | الأنشطة الإضافية بعد أول 6 أنشطة | 100 درهم لكل نشاط | إصدار رخصة اقتصادية – مبدعة |
اقرأ يضًا: الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي | دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استعلام عن رخصة تجارية | رابط حجز اسم تجاري في أبوظبي
اقرأ أيضًا:
- طريقة فتح رخصة تجارية في ابوظبي
- إجراءات استخراج رخصة تجارية في أبوظبي 2025
- طريقة الاستعلام عن الرخص التجارية أبوظبي
- رابط دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي استعلام عن رخصة تجارية
- رابط طلب حجز اسم تجاري في أبوظبي عبر منصة تم
- إجراءات حجز اسم تجاري في ابوظبي 2025
- رابط البحث عن اسم تجاري في أبوظبي tamm.abudhabi
- كيفية الاستعلام عن اسم تجاري أبوظبي
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي